| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Farmhouses
 Farms
 Ranches
 horse ranches
 Reitanlagen
 Old mills
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | federal state | region | Landkreise |  
	| Ref-8202186 | Landhaus | 299000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-8202128 | Aussiedlerhof, Bauernhof, Forde, Forderungsverkauf(Grundpfandrecht), Gutshof | 1230000 | Baden-Wuerttemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thueringen | Arnsberg, Dessau, Giessen, Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, Kassel, Nordschwarzwald, SuedlicherOberrhein, Thueringen, Trier, UntererNeckar | Rhein-Neckar-Kreis |  
	| Ref-8202012 | Bauernhaus, Einfamilienhaus, EinfamilienhausELW, Landhaus, Muehle | 195000 | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | Dessau, Hannover, Lueneburg, Magdeburg, Schleswig-Holstein | Holzminden |  
	| Ref-8201722 | Bauernhof | 370000 | Niedersachsen | Braunschweig |  |  
	| Ref-8201200 | Reitanlage, Reiterhof | 295000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-8201084 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8200968 | Reitanlage, Reiterhof | 1750000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | Brandenburg, Hannover, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | Segeberg |  
	| Ref-8200852 | Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof | 220000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-8200620 | Eigentumswohnung, Ferienimmobilie, Gewerbeimmobilie, Mehrfamilienhaus, Villa | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-8200504 | Muehle | 985000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller | Alb-Donau-Kreis |  
	| Ref-8200098 | Reitanlage | 298000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8199924 | Bauernhof | 0 | Indien | Indien | Indien |  
	| Ref-8199808 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Muehle | 3900000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-8199286 | Schloss | 650000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-8199054 | Landhaus | 340000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-8198822 | Bauernhof | 135000 | Hessen | Kassel | Werra-Meissner-Kreis |  
	| Ref-8198706 | Bauernhof | 350000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-8198532 | Muehle | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Rheinisch-Bergischer-Kreis |  
	| Ref-8198068 | Aussiedlerhof, Bauernhof, Forsthaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 670000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-8197836 | Aussiedlerhof, Reitanlage, Reiterhof | 1000000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen | Braunschweig, Giessen, Hohenlohe-Franken, Kassel, Mittelfranken, UntererNeckar | Roth |  
	| Ref-8197720 | Landhaus | 1900000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-8197604 | Bauernhof | 179000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Nordvorpommern |  
	| Ref-8197488 | Aussiedlerhof | 450000 | Hessen | Darmstadt | Wetteraukreis |  
	| Ref-8196676 | Reiterhof | 470000 | Bayern | Unterfranken | Wuerzburg |  
	| Ref-8196328 | Forsthaus, Landhaus | 168000 | Nordrhein-Westfalen, Thueringen | Arnsberg, Thueringen | Kyffhaeuserkreis |  
	| Ref-8195690 | Bauernhaus, Landhaus, Reiterhof | 700000 |  |  |  |  
	| Ref-8195458 | Schloss | 690000 | Sachsen | Chemnitz | Freiberg |  
	| Ref-8195342 | Muehle | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8195168 | Landhaus | 995000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | Landau(Pfalz)(Stadt) |  
	| Ref-8194994 | Bauernhaus, Gutshof, Landhaus, Muehle | 1150000 | Baden-Wuerttemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Koeln, Rheinhessen-Pfalz, UntererNeckar | Alzey-Worms, Donnersbergkreis, Kusel, Landau(Pfalz)(Stadt), Ludwigshafen, Mainz-Bingen, Neustadt(Weinstrasse)(Stadt), SuedlicheWeinstrasse |  
	| Ref-8194530 | Reitanlage | 298000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8194472 | Landhaus, Reitanlage | 890000 | Bayern, Rheinland-Pfalz | Koblenz, Unterfranken | BadKissingen |  
	| Ref-8194240 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Lan, Landhaus, Villa | 299000 | Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz | Brandenburg, Darmstadt, Hannover, Koblenz, Oberpfalz | Neustadt-Waldnaab |  
	| Ref-8194066 | Landhaus, Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg, Hessen | Darmstadt, UntererNeckar |  |  
	| Ref-8193776 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Reiterhof | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8193660 | Bauernhaus, Landhaus | 340000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Mittelfranken, Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-8193312 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Sonstiges | 72000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-8193138 | Reitanlage | 690000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8192848 | Bauernhof | 115000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-8192732 | Bauernhaus | 269000 | Bayern | Oberpfalz | Tirschenreuth |  
	| Ref-8192616 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-8192500 | Ackerfläche, Aussiedlerhof, Bauernhof, Burg, Grünland, Gut, Gutshof, Landhaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof, Schloss, Wald, Weideland | 990000 | Niedersachsen, Thueringen | Hannover, Thueringen, Weser-Ems |  |  
	| Ref-8191862 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8191630 | Bauernhof | 179000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-8191514 | Bauernhaus | 99500 | Niedersachsen | Lueneburg | Stade |  
	| Ref-8191456 | Reiterhof | 530000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-8191398 | Bauernhof | 370000 | Niedersachsen | Braunschweig |  |  
	| Ref-8190934 | Bauernhof | 330000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-8190818 | Bauernhof | 53900 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-8190702 | Landhaus | 245000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-8190296 | Ackerfläche, Bauernhaus, Bauernhof, Grünland, Gutshof, Landhaus, Weideland | 162000 | Brandenburg | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |  
	| Ref-8190064 | Bauernhof, Forderungsverkauf(Grundpfandrecht), Gutshof | 1200000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz | Hohenlohe-Franken, Kassel, Mecklenburg-Vorpommern, Niederbayern, Rheinhessen-Pfalz, UntererNeckar, Unterfranken | Rhein-Neckar-Kreis |  
	| Ref-8189890 | Bauernhaus | 30000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-8189774 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-8189600 | Bauernhaus, Bauernhof, Burg, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle, Schloss | 90000 | Bayern | Oberpfalz | Amberg-Sulzbach |  
	| Ref-8189484 | Gewerbeimmobilie | 400000 | Sachsen | Dresden | Kamenz |  
	| Ref-8189426 | Muehle | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-8188788 | Aussiedlerhof, Bauernhof, Muehle, Reiterhof, Wald | 70000 | Brandenburg, Sachsen | Brandenburg, Dresden | Prignitz |  
	| Ref-8188672 | Bauernhof, Muehle | 220000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-8188150 | Bauernhaus | 114000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-8187512 | Bauernhof | 340000 | Mecklenburg-Vorpommern, Thueringen | Mecklenburg-Vorpommern, Thueringen | Nordhausen |  
	| Ref-8187396 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-8187106 | Bauernhaus, Bauernhof, Ferienimmobilie, Reiterhof | 298000 | Bayern | Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz, Schwaben | Amberg-Sulzbach, Ansbach, Donau-Ries, Eichstätt, Fürth, Ingolstadt, Kelheim, Neuburg-Schrobenhausen, Neumarkti.d.OPf., Nürnberg, NürnbergerLand, Pfaffenhofena.d.Ilm, Regensburg, Roth, Schwabach, Weißenburg-Gunzenhausen |  
	| Ref-8186874 | Aussiedlerhof | 450000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-8186642 | Landhaus | 70000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-8186178 | Ferienimmobilie | 219000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-8186004 | Bauernhof | 230000 | Bayern | Oberpfalz | Neustadt-Waldnaab |  
	| Ref-8185424 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-8185134 | Wald | 3000000 |  |  |  |  
	| Ref-8184902 | Bauernhof | 369000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-8184844 | Reitanlage | 295000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-8184264 | R, Reitanlage, Reiterhof | 795000 | Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen | Brandenburg, Giessen, Hannover, Kassel, Mecklenburg-Vorpommern, Mittelfranken | Diepholz |  
	| Ref-8183858 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8183742 | Einfamilienhaus | 125000 | Niedersachsen | Braunschweig |  |  
	| Ref-8183626 | Bauernhof | 185000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8183278 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8183162 | Bauernhof | 70000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-8182988 | Landhaus | 340000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-8182872 | Baue, Bauernhaus, Bauernhof, EinfamilienhausELW, Forsthaus, Landhaus | 550000 | Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Weser-Ems | Schleswig-Flensburg |  
	| Ref-8182756 | Landhaus | 1300000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied | 
 
 
 |